12C
kph
207mph
最高速度
nm
443lbft
最大トルク
PS
616bhp
最高出力
Technical Specifications
Download
| パフォーマンス | |
|---|---|
| 最高速度 | 333kph (207mph) |
| 0-100kph (62mph) | 3.1s |
| 0-200kph (124mph) | 8.8s |
| 最大出力 | 625PS (616bhp) |
| 最大トルク | 600Nm (443lbft) |
| エンジン | |
| 総排気量 | 3,799cc |
| タイプ | 90度角 V8 |
| テクノロジー | ツインターボ、ドライサンプ |
| バルブトレイン | 32 バルブ、DOHC、VVT |
| 内径 x 行程 | 93 mm x 69.9 mm |
| 圧縮比 | 8.7:1 |
| レブリミット | 8500 |
| 最高出力 | 625 PS(460 KW)616HP @ 7,500 rpm |
| 最大トルク | 600 Nm(443 lb ft)@ 3,000 ~ 7,000 rpm |
| ブレーキング | |
| 100-0kph (62-0mph) | 30.7m (101ft) |
| 200-0kph (124-0mph) | 123.5m (405ft) |
| サスペンション | |
| マクラーレン・プロアクティブ・シャシー・コントロール、独立懸架ダブル・ウィッシュボーン・サスペンション | . |
| ダンピング&ロールモード | NORMAL, SPORT , TRACK |
| 効率性 | |
| CO2排出量 | 279 g/km |
| 燃料消費量(複合サイクル) | 11.7 L/100 km(24.2 mpg) |
| パワー・ウェイト・レシオ | 466 PS(459 HP/トン) |
| 1馬力当たりCO2排出量 | 0.45 g/km |
| 車両ダイナミクス | |
| ブレーキステア付オープン・デファレンシャル | . |
| パワートレイン・モード | WINTER, NORMAL, SPORT , TRACK |
| ドライバー支援 | ABS、トラクションコントロール、ESC、ローンチコントロール |
| 容量 | |
| 燃料タンク | 72 リットル |
| エンジンオイル | 8.0 リットル |
| クーラント | 20 リットル |
| ウォッシャーフルード | 4 リットル |
| 重量 | |
| DIN 重量 | 3,249LB |
| 車両重量(燃料、乗員等含まず) | 3,033LB |
| 車両重量(燃料、乗員等含まず)* | 2,956LB |
| 重量配分 | (F/R) 42%/58% |
| ステアリング | |
| パワーステアリング | 電動油圧式バリアブルレシオ |
| ターン | ステアリング・ロックトゥロック 2.66回転 |
| 最小回転半径 | 12.3M |
| ホイールとブレーキ | |
| 0-100KPH (62MPH) | 3.3 秒(Corsa タイヤ使用時 3.1 秒) |
| 0-200KPH (124MPH) | 9.2 秒(Corsa タイヤ使用時 9.0 秒) |
| 0-60MPH (97KPH) | 3.2 秒(Corsa タイヤ使用時 3.0 秒) |
| タイヤの種類 | PIRELLI P-ZERO |
| タイヤサイズ | F/R)235/35 R19/305/30 R20 |
| ブレーキ | 鍛造アルミハブ付き鋳鉄製ディスク |
| ブレーキサイズ | (F/R) 370MM/350MM |
| ブレーキキャリパー | (F/R)4 ピストン /4 ピストン |
| オプションのブレーキキャリパー | (F/R)6 ピストン /4 ピストン |
| ホイールサイズ | (F/R)8.5" x 19" / 11" x 20" |
| オプションのブレーキ | ディスク式カーボン・セラミック・ブレーキ |
マクラーレンの最新のニュースはお近くのディーラーまたはWebサイトへご登録下さい