Nouvelle GT
km/h
203mph
Vitesse maximale
Nm
465lb-ft
Couple
CH
612BHP
Puissance
PERFORMANCES | |
---|---|
0-100 KM/H (0-62 MPH) | 3.2s |
0-200 KM/H (0-124 MPH) | 9.0s |
1/4 MILE (0-400M) | 11.0s |
VITESSE MAXIMALE | 326 km/h \n (204 MPH) |
100-0 km/h (62-0 MPH) | 32 m (105 ft) |
200-0 KM/H (124-0 MPH) | 127 m (417 ft) |
GROUPE MOTOPROPULSEUR | |
GROUPE MOTOPROPULSEUR | V8 90° 4.0L |
TECHNOLOGIE | Twin Electrically-Actuated Twin Scroll Turbochargers, Dry Sump |
PUISSANCE MAXIMALE | 620 PS (612 bhp) |
COUPLE MAXIMAL | 630 Nm (465 lbft) |
MOTEUR ÉLECTRIQUE | - |
TYPE DE BATTERIE | - |
TRANSMISSION | 7-Speed + Reverse Seamless Shift Gearbox (SSG) |
TECHNOLOGIE DE CHÂSSIS ET CARROSSERIE | |
STRUCTURE DE LA CARROSSERIE | Carbon Fibre Monocell II-T monocoque, with Carbon Fibre rear upper structure |
TYPE DE SUSPENSION | Double Wishbone, Adaptive Damping with Proactive Damping Control |
DIFFÉRENTIEL | Open Differential with McLaren Brake Steer |
FREINS | Carbon Ceramic brakes with 6-piston callipers |
AÉRODYNAMIQUE | Statique |
POIDS ET DIMENSIONS | |
POIDS À SEC (MINIMAL), KG, LB | 1,466 kgs (3,232 lbs) |
POIDS EN ORDRE DE MARCHE DIN, KG, LB | 1,530 kgs (3,373 lbs) |
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR | 72 litres (15.8 UK gallons / 19 USA gallons) |
CAPACITÉ DU COMPARTIMENT À BAGAGES | 150 litres (front), 420 litres (rear) |
EFFICACITÉ | |
CO2 Emmissions EU WLTP | 270 g/km |
AUTONOMIE EN MODE ÉLECTRIQUE | - |
Fuel efficiency EU WLTP | 11.9 litres/100km, 23.7 MPG |
Contactez un concessionnaire ou signalez votre intérêt pour être tenu au courant des dernières actualités de McLaren Automotive