McLaren GT
km/h
203mph
Velocidad punta
Nm
465lb-ft
Par
CV
612BHP
Potencia
RENDIMIENTO | |
---|---|
0-100 KM/H (0-62 MPH) | 3.2s |
0-200 KM/H (0-124 MPH) | 9.0s |
0-400 M (1/4 DE MILLA) | 11.0s |
VELOCIDAD PUNTA | 326 km/h \n (204 MPH) |
100-0 km/h (62-0 MPH) | 32 m (105 ft) |
200-0 KM/H (124-0 MPH) | 127 m (417 ft) |
TREN DE POTENCIA | |
TREN DE POTENCIA | V8 90° 4.0L |
TECNOLOGÍA | Twin Electrically-Actuated Twin Scroll Turbochargers, Dry Sump |
POTENCIA MÁX. | 620 PS (612 bhp) |
PAR MÁX. | 630 Nm (465 lbft) |
MOTOR ELÉCTRICO | - |
TIPO DE BATERÍA | - |
TRANSMISIÓN | 7-Speed + Reverse Seamless Shift Gearbox (SSG) |
TECNOLOGÍA DEL CHASIS Y LA CARROCERÍA | |
ESTRUCTURA DE LA CARROCERÍA | Carbon Fibre Monocell II-T monocoque, with Carbon Fibre rear upper structure |
TIPO DE SUSPENSIÓN | Double Wishbone, Adaptive Damping with Proactive Damping Control |
DIFERENCIAL | Open Differential with McLaren Brake Steer |
FRENOS | Carbon Ceramic brakes with 6-piston callipers |
AERODINÁMICA | Estático |
PESOS Y DIMENSIONES | |
PESO EN SECO (MÁS LIGERO), KG, LB | 1,466 kgs (3,232 lbs) |
PESO DIN EN ORDEN DE MARCHA, KG, LB | 1,530 kgs (3,373 lbs) |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 72 litres (15.8 UK gallons / 19 USA gallons) |
CAPACIDAD DEL MALETERO | 150 litres (front), 420 litres (rear) |
EFICACIA | |
CO2 Emmissions EU WLTP | 270 g/km |
AUTONOMÍA ELÉCTRICA | - |
Fuel efficiency EU WLTP | 11.9 litres/100km, 23.7 MPG |
*Las cifras de consumo de combustible oficiales (l/100km) en el Reino Unido del McLaren GT 4.0L (3.994 cc), gasolina, con caja de cambios de doble embrague SSG de 7 velocidades sin interrupciones (SSG) son las siguientes: Bajo: 22,3. Medio: 11,9. Alto: 9,3. Muy alto: 10,2. Combinado: 11,9. Emisiones de CO2 en ciclo combinado: 270 g/km. Las cifras indicadas en cuanto a eficiencia proceden de resultados oficiales de tests realizados por el WLTP, se facilitan con fines meramente comparativos y pueden no reflejar la experiencia de conducción real.
Ponte en contacto con un distribuidor o deja constancia de tu interés y te mantendremos informado con las últimas noticias de McLaren Automotive.