570S
kph
204mph
Höchstgeschwindigkeit
Nm
443lbft
Drehmoment
PS
562bhp
Leistung
ANTRIEB | |
---|---|
Motor | M838TE |
Hubraum (cm³) | 3.799 |
Format | 90° V8 |
Technologie | Twinturbo, Trockensumpf |
Ventiltrieb | 32 Ventile, DOHC, VVT |
Max. U/min | 8.500 |
Leistung | 570 PS (562 bhp) (419 kW) bei 7.500 U/min |
Drehmoment | 600 Nm (443 lb ft) bei 5.000 bis 6.500 U/min |
Getriebe | Sequenzielles Schaltgetriebe mit 7-Gängen und Doppelkupplung (SSG) |
CHASSIS | |
Fahrwerkstyp | Doppelquerlenker, adaptive Dämpfer |
Differenzial | Offenes Differential mit Brems-Lenk-System „Brake Steer“ |
Fahrerassistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle, ESC, Launch Control |
Radgröße (V : H) | 19” x 8,0” : 20” x 10,0” |
Reifen | Pirelli P ZERO Corsa 225/35/R19 bei 285/35/R20 |
KAROSSERIE | |
Trockengewicht kg (niedrigstes)/ [lb (niedrigstes)] | 1.344 (1.313)/2.963 (2.895) |
Karosserieaufbau | MonoCell II Chassis |
LEISTUNG | |
Höchstgeschwindigkeit | 328 km/h (204 mph) |
0 – 60 mph (0 – 97 km/h) | 3,1 Sek. |
0 – 100 mph (0 – 161 km/h) | 6,3 Sek. |
60 – 0 mph (97 – 0 km/h) | 31 m (102 ft) [2,9 Sek.] |
0 – 100 km/h (0 – 62 mph), Sek. | 3,2 Sek. |
0 – 200 km/h (0 – 124 mph), Sek. | 9,5 Sek. |
100 – 0 km/h (62 – 0 mph), m (ft) [Sek.] | 33 m (108 ft) [3,1 Sek.] |
200 – 0 km/h | 126 m (413 ft) [4,9 Sek.] |
Wenden Sie sich an einen Händler oder registrieren Sie sich, um die neusten Nachrichten von McLaren Automotive zu erhalten.
Kombinierter Verbrauch: 12.2 l/100km (23.2 mpg) | CO2-Emissionen Kombiniert: 276g/km.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch" neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.