650S Spider
kph
204mph
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
Nm
500lbft
DREHMOMENT
PS
650bhp
LEISTUNG
Technical Specifications
Download
LEISTUNG | |
---|---|
0-400M (¼ MILE) | 10.6S @ 222KM/H (138MPH) |
0-1,000M | 19.0S @ 279KM/H (173MPH) |
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT | 329KM/H (204MPH) |
0-100KM/H (62MPH) | 3.0S |
3.0S | 8.6S |
0-60MPH (97KM/H) | 2.9S |
0-100MPH (161KM/H) | 5.8S |
MOTOR | |
BORE X STROKE | 93MM X 69.9MM |
HUBRAUM | 3.799 CM3 |
ART | 90° V8 |
TECHNOLOGIE | TWINTURBO, TROCKENSUMPF |
VENTILTRIEB | 32 VENTILE, DOHC, VVT |
VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS | 8.7:1 |
MAX. U/MIN | 8,500 |
LEISTUNG | 650PS (478KW) 641HP @ 7,250RPM |
DREHMOMENT | 678NM (500LB FT) @ 6,000RPM |
RÄDER UND BREMSEN | |
FELGENGRÖSSE | (V/H) 8.5” X 19”/11” X 20” Zoll |
REIFENTYP | PIRELLI P-ZERO CORSA |
REIFENGRÖSSE | (F/R) 235/35 R19/305/30 R20 |
BREMSEN | CARBON-KERAMIK-SCHEIBEN |
BREMSENGRÖSSE | (V/H) 394 x 36 mm/380 x 34 mm |
BREMSSÄTTEL | (V/H) SECHS KOLBEN/VIER KOLBEN |
FAHRWERK | |
MCLAREN DOPPELQUERLENKER-EINZELRADAUFHÄNGUNG MIT PROAKTIVER FAHRWERKSREGELUNG „PROACTIVE CHASSIS CONTROL“ | . |
DÄMPFUNGS- UND WANKMODI | NORMAL, SPORT UND TRACK |
KRAFTSTOFFVERBRAUCH/EMISSIONEN | |
CO2 | 275G/KM |
KRAFTSTOFFVERBRAUCH (KOMB.) | 11.7L/100KM (24.2MPG) |
LEISTUNG/GEWICHT | 485 PS/TONNE (478 BHP/TONNE) |
CO2/LEISTUNG | 0,42 G/KM PRO PS |
FAHRZEUGDYNAMIK | |
OFFENES DIFFERENTIAL MIT BREMS-LENK-SYSTEM „BRAKE STEER“ | . |
STABILITÄTSKONTROLLMODI | WINTER, NORMAL, SPORT UND TRACK |
FAHRERASSISTENZSYSTEME | ABS, TRAKTIONSKONTROLLE, ESC, LAUNCH CONTROL, BRAKE STEER |
FASSUNGSVERMÖGEN | |
KRAFTSTOFFTANK | 72 LITER |
MOTORÖL | 8,0 LITER |
KÜHLMITTELSYSTEM | 26 LITER |
WASCHANLAGENFLÜSSIGKEIT | 4 LITER |
GEWICHT | |
TROCKENGEWICHT* | 1,341KG (2,956LB) |
DIN-GEWICHT | 1,468KG (3,236LB) |
TROCKENGEWICHT | 1,370KG (3,020LB) |
GEWICHTSVERTEILUNG | (V/H) 42 %/58 % |
LENKUNG | |
SERVOLENKUNG | GESCHWINDIGKEITSABHÄNGIG, ELEKTRO-HYDRAULISCH |
DREHUNG | VON ANSCHLAG ZU ANSCHLAG 2,66 |
WENDEKREIS | 12,3 m |
/ 4
*Official fuel consumption figures in UK mpg (l/100km) for the McLaren 650S (3,799 (cc) petrol, 7-speed Seamless Shift dual clutch Gearbox (SSG)): urban 16.1 (17.5), extra urban 33.2 (8.5), combined 24.2 (11.7). Official combined CO2 emissions: 275g/km.
The efficiency figures quoted are derived from official NEDC test results, are provided for comparability purposes only, and might not reflect actual driving experience.
Wenden Sie sich an einen Händler oder registrieren Sie sich, um die neusten Nachrichten von McLaren Automotive zu erhalten.